BEBEK ÖLÇÜ TABLOSU

AYLAR BOY (cm) KİLO (kg)
0 - 3 AY 56 - 62 4,5 - 6
3 - 6 AY 62 - 68 6 - 8
6 - 9 AY 68 - 74 8,5 - 9
9 - 12 AY 74 - 80 9,5 - 11

ÇOCUK ÖLÇÜ TABLOSU

AY / YIL BOY (cm) GÖĞÜS (cm) BEL (cm) KALÇA (cm)
12 - 18 AY 80 - 86 49 - 51 50 - 51 52 - 54
1,5 - 2 YAŞ 86 - 92 51 - 53 51 - 52 54 - 56
2 - 3 YAŞ 92 - 98 53 - 55 52 - 53 56 - 58
3 YAŞ 98 55 53 58
4 YAŞ 104 57 54 60
5 YAŞ 110 59 55 62
6 YAŞ 116 61 57 65
7 YAŞ 122 63 58 68
8 YAŞ 128 687 60 70
9 YAŞ 134 70 62 73
10 YAŞ 140 73 64 76

 

 Siparişlerinizi tablodaki ölçüleri baz alarak veriniz. Çocuğunuz bir üst yaş sınırına yakınsa bir üst bedeni almanızı tavsiye ederiz. 

 

 


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerezler Hakkında Bilgi

Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir.