BEBEK ÖLÇÜ TABLOSU
AYLAR BOY (cm) KİLO (kg)
0 - 3 AY 56 - 62 4,5 - 6
3 - 6 AY 62 - 68 6-8
6 - 9 AY 68 - 74 8,5 - 9
9 - 12 AY 74 - 80 9,5 - 11
ÇOCUK ÖLÇÜ TABLOSU
AY / YIL BOY (cm) GÖĞÜS (cm) BEL (cm) KALÇA (cm) Tahmini (Kg)
12 - 18 AY 80 - 86 49 - 51 50 - 51 52 - 54 9.9 Kg - 11 Kg
1,5 - 2 YAŞ 86 - 92 51 - 53 51 - 52 54 - 56 11 Kg- 12.2 Kg
2 - 3 YAŞ 92 - 98 53 - 55 52 - 53 56 - 58 12.2 Kg- 14 Kg
3 YAŞ 98 55 53 58 14 Kg - 16 Kg
4 YAŞ 104 57 54 60 16 Kg - 18.2 Kg
5 YAŞ 110 59 55 62 18.2 Kg - 20.2 Kg
6 YAŞ 116 61 57 65 20.2 Kg - 22.5 Kg
7 YAŞ 122 63 58 68 22.5 Kg - 25.4 Kg
8 YAŞ 128 687 60 70 25.4 Kg - 29.4 Kg
9 YAŞ 134 70 62 73 29.4 Kg - 34 Kg
10 YAŞ 140 73 64 76 34 Kg - 40 Kg

 

 

 

 Siparişlerinizi tablodaki ölçüleri baz alarak veriniz. Çocuğunuzun bedenini seçerken sırasıyla boy-göğüs-bel-kalça ve son olarak ağırlık değerlendirmenizi tavsiye ederiz. 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerezler Hakkında Bilgi

Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir.